모두보기닫기

재무현황 및 재산현황

HOME > 열린경영 > 경영공시 > 재무현황 및 재산현황

 

총 게시물16건, 페이지1/2

게시판 목록 - 번호, 구분, 제목, 작성자, 등록일, 조회로 구성
번호 제목 작성자 조회수 등록일
16 2025년 채무보증 및 담보제공 현황(해당없음) 화*****단 137 2026.03.09
15 2025년 사채 발행 및 차입현황(해당없음) 화*****단 134 2026.03.09
14 2025년 (재)화성시복지재단 기본재산명세서 화*****단 152 2026.03.09
13 2025년 (재)화성시복지재단 재무제표 화*****단 137 2026.03.09
12 2024년 채무보증 및 담보제공 현황(해당없음) 시*****자 177 2025.03.24
11 2024년 사채 발행 및 차입현황(해당없음) 시*****자 159 2025.03.24
10 2024년 (재)화성시복지재단 기본재산명세서 시*****자 197 2025.03.24
9 2024년 (재)화성시복지재단 재무제표 시*****자 174 2025.03.24
8 [재무현황 및 재산현황] 2023년 사채 발행 및 자금 차입 현황 시*****자 299 2024.05.16
7 [재무현황 및 재산현황] 2023년 채무보증 및 담보제공 현황 시*****자 290 2024.05.16

확인

아니오